Прогноз погоды Москва (ВДНХ) по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 01:50, заход солнца 17:02 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата02.05.202603.05.202604.05.202605.05.202606.05.202607.05.202608.05.202609.05.202610.05.202611.05.2026
Макс. температура за сутки (°C)1320222324232322125
Мин. температура за сутки (°C)2710111213141365
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
0.30000000.60.60
Среднесуточная температура воздуха (°C)813161718181817105
Среднесуточная точка росы (°C)3789987863
Среднесуточная скорость ветра (м/с)3444332253
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
5556443453

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Москва (ВДНХ) (по разным моделям)
Метеограмма Москва (ВДНХ) на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Москва (ВДНХ)

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
02.05.2026 суббота
02:00 З 1 1500 снег с дождём пасмурно 3 1 85 1021 751/1002 0.3 0 -4 -7 -6 0 3
05:00 З 2 9999 переменная облачность 3 1 88 1021 751/1002 0 0 -4 2 -9 0 2
06:00 З 2 9999 переменная облачность 3 1 89 1021 751/1002 0 0 -4 2 -8 0 2
07:00 З 2 9999 переменная облачность 2 1 90 1021 751/1002 0 0 -4 3 -8 0 1
08:00 З 2 9999 небольшая облачность 2 1 88 1021 751/1002 0 0 -3 4 -8 0 1
09:00 З 3 9999 небольшая облачность 3 1 84 1021 751/1002 0 0 -3 6 -8 0 1
10:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 5 1 77 1021 751/1002 0 0 -2 9 -8 0 3
11:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 6 1 71 1021 751/1002 0 0 -1 11 -8 0 4
12:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 8 2 67 1021 751/1002 0 0 -1 14 -7 0 6
13:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 9 2 64 1020 751/1001 0 0 -1 16 -5 0 7
14:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 10 3 62 1020 750/1001 0 0 -0 16 -4 0 9
15:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 11 4 60 1020 750/1000 0 0 0 16 -4 0 10
16:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 12 4 59 1019 750/1000 0 0 1 15 -5 0 11
17:00 ЮЗ 5 9999 переменная облачность 13 5 59 1019 749/999 0 0 1 14 -5 0 12
18:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 13 5 61 1018 749/999 0 0 1 15 -5 0 12
19:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 12 6 64 1018 749/999 0 0 1 17 -5 0 11
20:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 12 6 67 1018 749/998 0 0 1 18 -5 0 11
21:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 11 6 71 1018 749/998 0 0 2 20 -4 0 10
22:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 10 5 75 1018 749/998 0 0 2 21 -4 0 9
23:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 9 5 79 1018 749/999 0 0 3 21 -4 0 8
03.05.2026 воскресенье
00:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 8 5 82 1018 749/998 0 -0 3 21 -4 0 6
01:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 8 5 84 1018 749/998 0 -0 4 20 -3 0 6
02:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 7 5 85 1017 748/998 0 0 4 19 -3 0 5
03:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 7 5 86 1017 748/998 0 0 4 18 -3 0 5
04:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 7 5 87 1017 748/997 0 0 5 18 -3 0 5
05:00 ЮЗ 4 5000 дымка переменная облачность 7 5 87 1016 748/997 0 0 5 18 -3 0 5
06:00 ЮЗ 4 5000 дымка небольшая облачность 7 5 88 1016 747/997 0 0 5 19 -3 0 5
07:00 ЮЗ 4 5000 дымка небольшая облачность 7 5 88 1016 747/997 0 0 5 19 -4 0 5
08:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 8 6 87 1016 747/996 0 0 5 19 -3 0 6
09:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 9 6 83 1015 747/996 0 0 6 19 -3 0 7
10:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 11 7 77 1015 747/996 0 0 6 19 -3 0 10
11:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность 12 7 71 1015 747/996 0 0 6 18 -3 0 11
12:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность 14 8 65 1015 747/996 0 0 6 16 -3 0 13
13:00 ЮЗ 5 9999 ясно 16 8 59 1014 746/995 0 0 6 14 -4 0 15
14:00 ЮЗ 5 9999 ясно 17 7 53 1014 746/995 0 0 6 13 -5 0 17
15:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность 18 7 48 1013 746/994 0 0 6 14 -5 0 18
16:00 З 4 9999 небольшая облачность 19 6 43 1013 745/994 0 0 6 15 -4 0 19
17:00 З 4 9999 небольшая облачность 20 6 41 1012 745/993 0 0 6 16 -3 0 20
18:00 З 4 9999 переменная облачность 20 6 42 1012 745/993 0 0 6 16 -3 0 20
19:00 З 4 9999 небольшая облачность 19 7 45 1012 744/993 0 0 6 15 -3 0 19
20:00 З 4 9999 небольшая облачность 18 8 50 1012 744/993 0 0 7 15 -3 0 18
21:00 З 3 9999 небольшая облачность 17 8 56 1012 744/993 0 0 7 15 -3 0 17
22:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 15 8 64 1012 744/993 0 0 7 15 -4 0 15
23:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 13 8 70 1012 744/993 0 0 7 15 -4 0 12
04.05.2026 понедельник
00:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 12 8 74 1012 745/993 0 0 8 15 -3 0 11
01:00 З 3 9999 небольшая облачность 12 8 76 1012 745/993 0 0 8 14 -3 0 11
02:00 З 3 9999 небольшая облачность 11 8 78 1012 745/993 0 0 8 13 -3 0 10
03:00 З 3 9999 небольшая облачность 11 7 79 1012 745/993 0 0 8 13 -3 0 10
04:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 7 80 1012 745/993 0 0 8 13 -3 0 9
05:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 7 80 1012 745/993 0 0 7 14 -3 0 9
06:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 7 80 1012 745/993 0 0 7 14 -3 0 9
07:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 7 79 1012 745/993 0 0 7 15 -3 0 9
08:00 З 2 9999 небольшая облачность 11 7 77 1012 745/993 0 0 8 17 -3 0 11
09:00 З 2 9999 небольшая облачность 12 7 72 1012 745/993 0 0 8 19 -3 0 12
10:00 З 3 9999 небольшая облачность 15 8 64 1013 745/993 0 0 8 21 -3 0 15
11:00 З 3 9999 небольшая облачность 17 9 57 1013 745/993 0 0 8 23 -3 0 17
12:00 З 3 9999 небольшая облачность 19 9 52 1012 745/993 0 0 8 23 -3 0 19
13:00 З 4 9999 небольшая облачность 20 9 48 1012 745/993 0 0 8 24 -2 0 20
14:00 З 4 9999 переменная облачность 21 9 45 1012 745/993 0 0 8 24 -2 0 21
15:00 З 5 9999 переменная облачность 22 8 42 1012 744/993 0 0 8 25 -2 20 22
16:00 З 5 9999 небольшая облачность 22 8 40 1011 744/992 0 0 8 26 -2 20 22
17:00 З 5 9999 небольшая облачность 22 8 40 1011 744/992 0 0 9 26 -2 20 22
18:00 З 5 9999 небольшая облачность 22 8 42 1011 744/992 0 0 9 24 -2 20 22
19:00 З 4 9999 небольшая облачность 21 9 45 1011 744/992 0 0 9 20 -2 0 21
20:00 З 4 9999 небольшая облачность 21 10 49 1011 744/992 0 0 9 17 -2 0 22
21:00 З 4 9999 небольшая облачность 19 10 55 1011 744/992 0 0 9 16 -3 0 20
22:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 17 10 62 1011 744/992 0 0 9 17 -3 0 18
23:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 16 9 67 1011 744/992 0 0 9 18 -3 0 16
05.05.2026 вторник
00:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 15 9 69 1011 744/992 0 0 9 21 -3 0 15
01:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 14 9 70 1012 744/993 0 0 9 25 -2 0 14
02:00 ЮЗ 4 9999 грозовое положение переменная облачность 13 8 71 1012 744/993 0 0 9 28 -2 40 12
03:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 13 8 74 1012 744/993 0 0 9 29 -2 20 12
04:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 12 8 76 1012 744/993 0 0 9 29 -1 20 11
05:00 ЮЗ 3 9999 грозовое положение переменная облачность 12 8 77 1012 744/993 0 0 9 28 -1 40 11
06:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 12 8 79 1012 744/993 0 0 9 26 -1 20 11
07:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 11 8 80 1012 744/993 0 0 8 22 -2 0 10
08:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 12 8 78 1012 744/993 0 0 8 18 -2 0 11
09:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 13 8 72 1012 744/993 0 0 8 14 -3 0 12
10:00 ЮЗ 5 9999 ясно 15 8 63 1012 744/993 0 0 9 11 -4 0 14
11:00 ЮЗ 5 9999 ясно 17 8 55 1012 744/993 0 0 9 9 -4 0 17
12:00 ЮЗ 5 9999 ясно 19 8 51 1012 744/993 0 0 8 9 -5 0 19
13:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность 20 9 48 1012 744/992 0 0 8 9 -4 0 20
14:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность 21 9 45 1011 744/992 0 0 8 9 -3 0 21
15:00 З 6 9999 переменная облачность 22 9 42 1011 744/992 0 0 8 8 -3 0 22
16:00 З 6 9999 небольшая облачность 23 8 39 1011 744/992 0 0 9 7 -2 0 23
17:00 З 6 9999 небольшая облачность 23 8 39 1011 744/992 0 0 9 6 -3 0 23
18:00 З 5 9999 небольшая облачность 23 8 40 1011 744/992 0 0 10 5 -3 0 23
19:00 З 5 9999 небольшая облачность 22 9 43 1011 744/992 0 0 10 5 -3 0 22
20:00 З 4 9999 небольшая облачность 22 10 47 1011 744/992 0 0 9 5 -3 0 23
21:00 З 4 9999 небольшая облачность 20 10 53 1011 744/992 0 0 9 4 -3 0 21
22:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 18 10 60 1012 744/993 0 0 9 3 -4 0 19
23:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 16 10 65 1012 745/993 0 0 9 2 -4 0 17
06.05.2026 среда
00:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 15 9 67 1012 745/993 0 0 9 2 -4 0 15
01:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 14 9 68 1013 745/993 0 0 9 2 -4 0 14
02:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 14 8 69 1013 745/994 0 0 9 2 -4 0 14
03:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 13 8 71 1013 745/994 0 0 9 2 -4 0 12
04:00 ЮЗ 3 9999 ясно 13 8 74 1013 745/994 0 0 9 1 -4 0 12
05:00 ЮЗ 3 9999 ясно 12 8 76 1013 745/994 0 0 9 -0 -5 0 11
06:00 ЮЗ 3 9999 ясно 12 8 77 1013 745/994 0 0 9 -1 -5 0 11
07:00 ЮЗ 3 9999 ясно 12 8 79 1013 745/994 0 0 9 -2 -5 0 11
08:00 ЮЗ 3 9999 ясно 12 8 78 1013 745/994 0 0 9 -3 -5 0 11
09:00 ЮЗ 3 9999 ясно 14 9 73 1013 745/994 0 0 9 -4 -5 0 14
10:00 ЮЗ 3 9999 ясно 16 10 65 1013 745/994 0 0 9 -5 -6 0 17
11:00 ЮЗ 4 9999 ясно 18 10 58 1013 745/994 0 0 9 -5 -6 0 19
12:00 З 4 9999 ясно 20 10 52 1013 745/993 0 0 9 -3 -6 0 21
13:00 З 4 9999 небольшая облачность 21 9 46 1012 745/993 0 0 8 -1 -5 0 21
14:00 З 4 9999 небольшая облачность 22 8 41 1012 745/993 0 0 9 1 -4 0 22
15:00 З 4 9999 небольшая облачность 23 8 38 1012 745/993 0 0 9 2 -3 0 23
16:00 З 4 9999 небольшая облачность 24 8 36 1012 744/993 0 0 10 3 -3 0 24
17:00 З 4 9999 небольшая облачность 24 8 36 1012 744/992 0 0 10 3 -3 0 24
18:00 З 4 9999 небольшая облачность 24 8 38 1011 744/992 0 0 10 3 -3 0 24
19:00 З 4 9999 небольшая облачность 23 9 40 1011 744/992 0 0 10 3 -4 0 23
20:00 З 3 9999 небольшая облачность 22 10 44 1011 744/992 0 0 10 3 -4 0 23
21:00 З 3 9999 небольшая облачность 21 10 50 1012 744/993 0 0 10 2 -4 0 22
22:00 З 3 9999 небольшая облачность 18 10 58 1012 745/993 0 0 10 2 -4 0 19
23:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 17 10 63 1012 745/993 0 0 9 2 -4 0 19
07.05.2026 четверг
00:00 З 2 9999 небольшая облачность 15 9 66 1013 745/993 0 0 9 1 -4 0 15
01:00 З 2 9999 небольшая облачность 15 9 68 1013 745/994 0 0 9 2 -4 0 15
02:00 З 3 9999 небольшая облачность 14 9 69 1013 745/994 0 0 9 1 -4 0 14
03:00 З 3 9999 небольшая облачность 14 9 71 1013 745/994 0 0 8 1 -4 0 14
04:00 З 2 9999 небольшая облачность 13 8 72 1013 745/994 0 0 8 1 -4 0 13
05:00 З 2 9999 небольшая облачность 13 8 73 1013 746/994 0 0 8 1 -4 0 13
06:00 З 2 9999 небольшая облачность 13 8 73 1014 746/995 0 0 8 2 -4 0 13
07:00 З 2 9999 небольшая облачность 13 8 73 1014 746/995 0 0 8 3 -4 0 13
08:00 З 2 9999 небольшая облачность 13 8 71 1014 746/995 0 0 7 4 -4 0 13
09:00 З 2 9999 небольшая облачность 15 8 66 1014 746/995 0 0 7 4 -5 0 15
10:00 З 2 9999 небольшая облачность 17 9 59 1014 746/995 0 0 8 3 -5 0 18
11:00 З 3 9999 небольшая облачность 19 9 53 1014 746/995 0 0 8 3 -5 0 19
12:00 З 3 9999 небольшая облачность 20 8 47 1014 746/995 0 0 8 4 -5 0 20
13:00 З 3 9999 небольшая облачность 21 7 41 1014 746/995 0 0 8 5 -5 0 21
14:00 З 4 9999 небольшая облачность 22 6 37 1014 746/995 0 0 8 7 -4 0 22
15:00 З 4 9999 небольшая облачность 22 6 34 1014 746/994 0 0 8 9 -4 0 22
16:00 З 4 9999 небольшая облачность 23 6 33 1013 746/994 0 0 9 11 -4 0 23
17:00 З 4 9999 небольшая облачность 23 6 33 1013 745/994 0 0 9 13 -4 0 23
18:00 З 3 9999 ясно 23 6 35 1013 745/994 0 0 9 15 -3 0 23
19:00 З 3 9999 небольшая облачность 23 7 37 1013 745/994 0 0 9 17 -3 0 23
20:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 22 8 41 1013 745/994 0 0 9 19 -3 0 22
21:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 21 8 45 1013 745/994 0 0 9 21 -3 0 21
22:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 19 8 51 1013 746/994 0 0 9 24 -3 0 20
23:00 С 2 9999 небольшая облачность 18 8 54 1014 746/994 0 0 9 25 -3 0 19
08.05.2026 пятница
00:00 СЗ 1 9999 небольшая облачность 17 8 54 1014 746/995 0 0 9 24 -3 0 18
01:00 З 1 9999 небольшая облачность 17 7 53 1014 746/995 0 0 9 22 -3 0 18
02:00 З 2 9999 небольшая облачность 16 7 52 1014 746/995 0 0 9 22 -4 0 16
03:00 З 2 9999 небольшая облачность 16 6 53 1014 746/995 0 0 9 23 -4 0 16
04:00 З 2 9999 переменная облачность 15 6 56 1014 746/995 0 0 9 25 -5 0 15
05:00 З 2 9999 переменная облачность 14 6 58 1014 746/994 0 0 9 26 -5 0 14
06:00 З 2 9999 переменная облачность 14 7 60 1014 746/994 0 0 9 25 -5 0 14
07:00 З 2 9999 переменная облачность 15 8 63 1014 746/994 0 0 9 24 -4 0 15
08:00 З 1 9999 небольшая облачность 15 8 64 1014 746/994 0 0 8 23 -4 0 16
09:00 З 1 9999 переменная облачность 16 9 63 1014 746/994 0 0 8 23 -5 0 17
10:00 СЗ 1 9999 переменная облачность 16 9 61 1014 746/994 0 0 8 22 -5 0 17
11:00 СЗ 2 9999 переменная облачность 17 9 57 1014 746/994 0 0 8 22 -5 0 18
12:00 З 2 9999 небольшая облачность 19 8 50 1013 746/994 0 0 8 21 -5 0 20
13:00 З 2 9999 небольшая облачность 21 7 42 1013 745/994 0 0 8 19 -5 0 21
14:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 22 6 35 1013 745/994 0 0 8 17 -5 0 22
15:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 23 5 32 1012 745/993 0 0 8 16 -5 0 23
16:00 ЮЗ 3 9999 ясно 23 5 32 1012 745/993 0 0 9 15 -5 0 23
17:00 ЮЗ 3 9999 ясно 22 5 32 1012 744/993 0 0 9 15 -5 0 22
18:00 ЮЗ 3 9999 ясно 22 5 33 1011 744/992 0 0 9 18 -5 0 22
19:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 22 6 35 1011 744/992 0 0 9 22 -5 0 22
20:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 22 7 39 1011 744/992 0 0 10 23 -5 0 22
21:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 20 8 44 1011 744/992 0 0 9 23 -4 0 20
22:00 З 3 9999 небольшая облачность 19 8 50 1011 744/992 0 0 9 22 -5 0 19
23:00 З 3 9999 небольшая облачность 17 8 55 1011 744/992 0 0 9 22 -5 0 17
09.05.2026 суббота
00:00 З 3 9999 переменная облачность 17 8 58 1011 744/992 0 0 9 23 -5 0 17
01:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 17 8 58 1011 744/992 0 0 9 25 -5 0 18
02:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 16 8 59 1011 744/992 0 0 8 26 -5 0 16
03:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 15 8 61 1011 744/992 0 0 8 24 -5 0 15
04:00 З 2 9999 небольшая облачность 14 7 63 1011 743/991 0 0 8 20 -5 0 14
05:00 З 2 9999 ясно 13 7 65 1010 743/991 0 0 8 17 -5 0 13
06:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 13 7 67 1010 743/991 0 0 8 20 -5 0 13
07:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 14 8 68 1010 743/990 0 0 8 24 -4 0 14
08:00 ЮЗ 1 9999 переменная облачность 14 8 65 1010 743/991 0 0 8 26 -4 0 15
11:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 16 9 65 1009 742/990 0 0 8 27 -4 0 16
12:00 Ю 2 9999 пасмурно 18 9 55 1008 742/989 0 0 8 27 -3 0 19
13:00 Ю 2 9999 переменная облачность 21 7 42 1007 741/988 0 0 9 27 -3 0 21
14:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 21 6 38 1008 741/989 0 0 8 26 -3 0 21
17:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 22 6 36 1007 741/988 0 0 9 28 -3 0 22
18:00 ЮЗ 2 9999 слабый переменная облачность 21 8 45 1006 740/987 0.1 0 9 29 -2 0 21
19:00 З 2 9999 слабый переменная облачность 18 11 62 1006 740/987 0.1 0 8 31 -1 30 22
20:00 З 1 9999 грозовое положение пасмурно 18 9 56 1006 740/987 0 0 9 32 -1 50 19
23:00 СЗ 3 9999 дождь, грозовое положение пасмурно 15 11 76 1006 740/987 0.2 0 8 33 -1 50 18
10.05.2026 воскресенье
00:00 СЗ 4 9999 дождь, грозовое положение облачно 13 11 84 1007 741/988 0.2 0 8 33 -0 50 15
01:00 СЗ 4 9999 дождь, грозовое положение облачно 11 10 89 1008 741/989 0.2 0 7 33 -0 50 11
02:00 СЗ 5 5000 дождь, местами гроза,
дымка
облачно 12 10 91 1008 741/989 0.2 0 8 31 -0 60 12
05:00 СЗ 5 5000 слабый дождь, грозовое положение,
дымка
облачно 10 8 91 1009 742/989 0.1 0 7 32 -1 50 8
06:00 СЗ 5 9999 слабый дождь облачно 9 7 89 1009 743/990 0.1 0 6 28 -1 30 7
07:00 СЗ 5 9999 облачно 8 6 85 1010 743/991 0 0 4 23 -2 0 6
08:00 СЗ 5 5000 дымка пасмурно 8 6 88 1010 743/991 0 0 4 26 -1 30 6
11:00 СЗ 5 9999 пасмурно 8 5 79 1011 744/992 0 0 3 18 -4 0 6
12:00 СЗ 5 9999 пасмурно 9 5 72 1012 744/993 0 0 3 14 -4 0 7
13:00 СЗ 5 9999 облачно 11 5 64 1012 745/993 0 0 3 9 -4 0 9
14:00 СЗ 5 9999 пасмурно 10 5 68 1012 744/993 0 0 3 18 -4 0 8
17:00 СЗ 5 9999 облачно 12 4 60 1012 745/993 0 0 3 3 -5 0 11
18:00 С 4 9999 переменная облачность 11 4 63 1013 745/994 0 0 3 -1 -6 0 10
19:00 С 3 9999 небольшая облачность 9 4 71 1014 746/995 0 0 3 -4 -7 0 8
20:00 С 5 9999 небольшая облачность 11 4 62 1013 746/994 0 0 3 -2 -7 0 9
23:00 С 3 9999 небольшая облачность 8 4 77 1015 746/995 0 0 3 -8 -8 0 7
11.05.2026 понедельник
02:00 С 3 9999 ясно 6 3 80 1016 747/997 0 0 2 -22 -9 0 4
05:00 С 3 9999 ясно 5 3 87 1016 748/997 0 0 3 -36 -10 0 3

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (156 м абс.).

Широта 55.83°, долгота 37.62°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 0.7996 сек.